CEBL Breadcrumb
Affichage de contenus web
Affichage de contenus web
Commissions | Téléphone
(effectif le 25 juin 2022)
TRANSACTIONS SUR ACTIONS 1 2 (CAD)* | |
Cours de l'action | Commission |
0 ¢ - 24,5 ¢ | 2,50 % |
25 ¢ - 1,00 $ | 35,00 $ + ½ ¢ / action |
1,01 $ - 2,00 $ | 35,00 $ + 2 ¢ / action |
2,01 $ - 5,00 $ | 35,00 $ + 3 ¢ / action |
5,01 $ - 10,00 $ | 35,00 $ + 4 ¢ / action |
10,01 $ - 20,00 $ | 35,00 $ + 5 ¢ / action |
20,01 $ et plus | 35,00 $ + 6 ¢ / action |
*Minimum de 43,00 $, maximum de 250,00 $. Une commission de 43,00 $ est prélevée pour les transactions de moins de 2 000,00 $. |
TRANSACTIONS SUR ACTIONS 1 2 (USD)* | |
Cours de l'action | Commission |
0 ¢ - 24,5 ¢ | 2,50 % |
25 ¢ - 1,00 $ | 38,00 $ + 2 ¢ / action |
1,01 $ - 2,00 $ | 38,00 $ + 3 ¢ / action |
2,01 $ - 5,00 $ | 38,00$ + 4 ¢ / action |
5,01 $ - 10,00 $ | 38,00 $ + 5 ¢ / action |
10,01 $ - 20,00 $ | 38,00 $ + 6 ¢ / action |
20,01 $ et plus | 38,00 $ + 7 ¢ / action |
*Minimum de 43,00 $, maximum de 250,00 $. Une commission de 43,00 $ est appliquée pour les transactions de moins de 2 000,00 $. |
TRANSACTIONS SUR OPTIONS 1 2 3 (CAD et USD)* | |
Cours de l'option | Commission |
0 ¢ - 2,00 $ | 35,00 $ + 1,50 $ / contrat |
2,01 $ - 3,00 $ | 35,00 $ + 2,00 $ / contrat |
3,01 $ - 4,0 0$ | 35,00 $ + 2,50 $ / contrat |
4,01 $ - 5,00 $ | 35,00 $ + 3,00 $ / contrat |
5,01 $ et plus | 35,00 $ + 3,50 $ / contrat |
*Minimum de 43,00$. |
OBLIGATIONS COTÉES EN BOURSE | |
40,00 $ + 3,00 $ par 1 000,00 $ de valeur nominale. |
REVENU FIXE | |
1,00 $ par 1 000,00 $ de valeur nominale 6 (Un minimum de 25,00 $ et un maximum de 250,00 $ sapplique) + 50,00 $ *. |
*Le prix et le rendement affichés incluent la commission. |
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT4 | |||
Achat / Rachat / Transfert | 43,00 $ |
MÉTAUX PRÉCIEUX | |||
Moins de 100 000 $ | 1 % / min 250 $ | ||
100 000 $ et plus | 0,75 % / min 250 $ |
|