CEBL Breadcrumb
Affichage de contenus web
Affichage de contenus web
Lots | Quotités | Dates de règlement
(en vigueur le 15 juillet 2015)
TITRES | UNITÉ DE NÉGOCIATION STANDARD (les lots réguliers) | UNITÉ DE NÉGOCIATION (tranches) | DATES DE RÈGLEMENT | |
ACTIONS (Bourses reconnues)1 | Lot régulier | Lot irrégulier | ||
Moins de 0,10 $ | 1 000 actions | 1 000 | 1 à 999 | 2 jours ouvrables |
0,10 $ et plus mais moins de 1,00$ | 500 actions | 500 | 1 à 499 | |
1,00 $ et plus | 100 actions | 100 | 1 à 99 | |
Options1 | Lot régulier | Lot irrégulier | ||
Options sur actions | - | - | - | 1 journée ouvrable |
Titres d'emprunts à court terme | Minimum | Tranche | ||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 250 000 | 25 000 $ | 1 000 $ | le jour même |
Acceptations bancaires | 100 000 | 25 000 $ | 1 000 $ | le jour même |
Papier commercial | 100 000 | 100 000 $ | 1 000 $ | le jour même |
Autres obligations directes et garanties du gouvernement du Canada à échéance inférieure à un an | 250 000 | 5 000 $ | 1 000 $ | 2 jours ouvrables |
Autres titres d'emprunts | Minimum | Tranche | ||
Obligations directes et garanties du gouvernement du Canada à échéance de 1 à 3 ans | 100 000 | 5 000 $ | 1 000 $ | 2 jours ouvrables |
Obligations directes et garanties du gouvernement du Canada à échéance de plus de 3 ans | 100 000 | 5 000 $ | 1 000 $ | 2 jours ouvrables |
Obligations et obligations garanties des gouvernements provinciaux | 25 000 | 5 000 $ | 1 000 $ | 2 jours ouvrables |
Toutes autres obligations (de municipalités et de sociétés) | 25 000 | 5 000 $ | 1 000 $ | 2 jours ouvrables |
Obligations, débentures convertibles et débentures à valeurs au pair de 5 000 $ accompagnées de bons de souscription d'actions, de droits ou d'autres titres d'emprunts | 5 000 | 5 000 $ | 1 000 $ | 2 jours ouvrables |
Coupon et résiduel | - | 5 000 $ | 1 $ | 2 jours ouvrables |
1. American Stock Exchange (AMEX), TSX Venture, la Bourse de Montréal, le New York Stock Exchange et le TSX.